
12matchs
1.009minutes
0buts
0passes déc.
6.6note
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nicaragua | 6 | 508 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Nicaragua | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Nicaragua | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Nicaragua | 1 | 66 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Nicaragua | 1 | 75 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 12 | 1.009 | 0 | 0 | 6.6 |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.