
Bruno Miranda
Bruno Miranda Villagomez
24matchs
1.107minutes
1buts
0passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bolívar | 6 | 215 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023 | Guabirá | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2025 | Mushuc Runa SC | 3 | 198 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2026 | Bolívar | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 12 | 526 | 0 | 0 | 6.6 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bolivia | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Bolivia | 3 | 130 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Bolivia | 2 | 98 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Bolivia | 2 | 136 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Bolivia | 2 | 126 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Bolivia | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total / Moyenne | 12 | 581 | 1 | 0 | 6.8 |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.