
31matchs
2.437minutes
0buts
0passes déc.
6.9note
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Guatemala | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Guatemala | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Guatemala | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Guatemala | 4 | 338 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Guatemala | 7 | 523 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Guatemala | 6 | 496 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Guatemala | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026 | Guatemala | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 31 | 2.437 | 0 | 0 | 6.9 |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.