
Jordi Altena
23matchs
1.823minutes
2buts
4passes déc.
7.1note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Vitesse | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2025/26 | RKC Waalwijk | 21 | 1.819 | 2 | 4 | 7.2 | |
| Total / Moyenne | 23 | 1.823 | 2 | 4 | 7.1 |
Statistiques avancées
57%
duels gagnés %
55%
dribbles réussis
81%
précision des passes
38
passes clés
104
tacles + int.
23
tirs cadrés
2 0
cartons
Derniers matchs
- 22 déc. 2025EJong Ajax0–2V7.6
- 10 déc. 2025EVitesse2–1D5.9
- 5 déc. 2025DVVV-Venlo1–2D7.7
- 1 déc. 2025EJong PSV U213–1D5.9
- 25 nov. 2025DMVV1–0V7.6
- 21 nov. 2025ETOP Oss0–0N7.7
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 21 | 1.819 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.3 | 82.2 | 2 | 7.20 | |
| Eredivisie | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 66.7 | 0 | 6.20 | |
| Total / Moyenne | 35 | 1.824 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.3 | 80.8 | 2 | 7.15 | |
Transferts
| date | de | vers | montant | type |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. 2025 | De Treffers | RKC Waalwijk | transfert libre |