
J. Bacuna
319matchs
20.516minutes
29buts
34passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | FC Groningen | 12 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | FC Groningen | 16 | 967 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2016/17 | FC Groningen | 26 | 1.937 | 1 | 3 | 6.7 | |
| 2017/18 | FC Groningen | 33 | 2.594 | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2018/19 | Huddersfield Town | 21 | 1.415 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | Huddersfield Town | 38 | 2.321 | 6 | 5 | 6.8 | |
| 2020/21 | Huddersfield Town | 43 | 3.322 | 5 | 4 | 6.7 | |
| 2021/22 | Birmingham City | 17 | 1.312 | 2 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | Birmingham City | 43 | 2.900 | 2 | 6 | 6.9 | |
| 2023/24 | Birmingham City | 45 | 2.970 | 7 | 6 | 7.0 | |
| 2025/26 | FC Volendam | 13 | 717 | 0 | 2 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 307 | 20.455 | 25 | 34 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Netherlands U21 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2021 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Curaçao | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Curaçao | 2 | 61 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Moyenne | 12 | 61 | 4 | 0 | 6.5 |
Statistiques avancées
44%
duels gagnés %
50%
dribbles réussis
68%
précision des passes
103
passes clés
197
tacles + int.
37
tirs cadrés
19 0
cartons
D'après 89 des 319 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 4 mai 2024DNorwich City1–0V6.3
- 27 avr. 2024EHuddersfield Town1–1N6.3
- 20 avr. 2024ERotherham United0–0N6.7
- 13 avr. 2024DCoventry City3–0V6.3
- 10 avr. 2024DCardiff0–1D6.9
- 6 avr. 2024ELeicester City2–1D6.5
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 89 | 5.868 | 9 | 12 | 19 | 0 | 1.8 | 68.3 | 7 | 6.94 | |
| Total / Moyenne | 89 | 5.868 | 9 | 12 | 19 | 0 | 1.8 | 68.3 | 7 | 6.94 | |