
Gary Cahill
324matchs
27.181minutes
20buts
4passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Bolton Wanderers | 36 | 3.213 | 3 | 0 | – | |
| 2011/12 | Bolton Wanderers | 19 | 1.638 | 2 | 0 | – | |
| 2011/12 | Chelsea | 10 | 855 | 1 | 0 | – | |
| 2012/13 | Chelsea | 26 | 2.219 | 2 | 0 | – | |
| 2013/14 | Chelsea | 30 | 2.623 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Chelsea | 36 | 2.984 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Chelsea | 23 | 1.955 | 2 | 1 | 6.9 | |
| 2016/17 | Chelsea | 37 | 3.296 | 6 | 0 | 7.1 | |
| 2017/18 | Chelsea | 27 | 2.084 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2018/19 | Chelsea | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | Crystal Palace | 25 | 2.168 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | Crystal Palace | 20 | 1.800 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | AFC Bournemouth | 22 | 1.939 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 313 | 26.796 | 19 | 4 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | England | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | England | 9 | 205 | 1 | 0 | 7.7 | |
| Total / Moyenne | 11 | 385 | 1 | 0 | 7.7 |
Statistiques à partir de la saison 2010/11 — les saisons antérieures ne sont pas (encore) disponibles de façon fiable chez la source de données.
Statistiques avancées
62%
duels gagnés %
86%
précision des passes
3
passes clés
4
tacles + int.
1
tirs cadrés
1 0
cartons
D'après 21 des 324 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 22 févr. 2021EBrighton & Hove Albion1–2V7.2
- 13 févr. 2021DBurnley0–3D–
- 8 févr. 2021ELeeds United2–0D6.7
- 2 févr. 2021ENewcastle United1–2V17.3
- 30 janv. 2021DWolves1–0V–
- 26 janv. 2021DWest Ham United2–3D7.0
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 14 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 84.8 | 0 | 6.74 | |
| FIFA World Cup | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 93.3 | 0 | 7.70 | |
| Total / Moyenne | 21 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 85.7 | 0 | 6.84 | |