
Cyrus Christie
Cyrus Sylvester Frederick Christie
né le 30 sept. 1992 · 34 ans Coventry 188 cm numéro 29 (Bolton Wanderers)
377matchs
27.542minutes
11buts
17passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coventry City | 37 | 2.516 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Derby County | 38 | 3.091 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Derby County | 44 | 3.756 | 1 | 3 | 6.9 | |
| 2016/17 | Derby County | 27 | 2.151 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2017 | Rep. Of Ireland | 3 | 253 | 1 | 0 | – | |
| 2017/18 | Fulham | 6 | 141 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2017/18 | Middlesbrough | 25 | 2.122 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2018 | Rep. Of Ireland | 2 | 60 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Fulham | 28 | 1.943 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2019 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | Fulham | 27 | 1.620 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2020 | Rep. Of Ireland | 1 | 61 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Nottingham Forest | 44 | 3.956 | 0 | 3 | 7.0 | |
| 2021 | Rep. Of Ireland | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Swansea | 23 | 2.007 | 3 | 4 | 6.7 | |
| 2022/23 | Hull City | 28 | 2.084 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2023/24 | Hull City | 27 | 1.283 | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2024/25 | Swansea | 11 | 274 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2026/27 | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 377 | 27.542 | 11 | 17 | 6.8 |
Statistiques avancées
49%
duels gagnés %
48%
dribbles réussis
76%
précision des passes
32
passes clés
118
tacles + int.
11
tirs cadrés
8 0
cartons
D'après 102 des 377 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 22 août 2026EQPR0–0N–
- 15 août 2026DPreston North End2–1V–
- 3 mai 2025DOxford United3–3N–
- 26 avr. 2025EMillwall1–0D–
- 21 avr. 2025EQPR1–2V–
- 18 avr. 2025DHull City1–0V–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 101 | 3.645 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 76.3 | 1 | 6.71 | |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 102 | 3.645 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.5 | 76.3 | 1 | 6.71 | |