
57matchs
3.809minutes
7buts
9passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brommapojkarna | 25 | 1.447 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 2020 | Jonkopings | 1 | 30 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Total / Moyenne | 26 | 1.477 | 2 | 2 | 6.7 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kenya | 4 | 326 | 1 | 0 | – | |
| 2018 | Kenya | 3 | 221 | 1 | 0 | – | |
| 2019 | Kenya | 2 | 167 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Kenya | 1 | 59 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Kenya | 21 | 1.559 | 3 | 7 | 7.1 | |
| Total / Moyenne | 31 | 2.332 | 5 | 7 | 7.1 |
Statistiques avancées
80%
duels gagnés %
100%
dribbles réussis
86%
précision des passes
2
passes clés
D'après 2 des 57 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.7 | 0 | 7.30 | |
| Total / Moyenne | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.7 | 0 | 7.30 | |