
Seko Fofana
né le 7 mai 1995 · 31 ans Paris 183 cm numéro 8 (Rennes)
346matchs
24.619minutes
46buts
30passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Fulham | 21 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Bastia | 32 | 2.301 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | Udinese | 22 | 1.824 | 5 | 1 | 7.0 | |
| 2017/18 | Udinese | 27 | 1.871 | 3 | 0 | 6.7 | |
| 2018/19 | Udinese | 31 | 2.645 | 2 | 4 | 6.7 | |
| 2019/20 | Udinese | 32 | 2.250 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2020/21 | Lens | 30 | 2.317 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2021/22 | Lens | 38 | 3.363 | 8 | 1 | 6.9 | |
| 2022/23 | Lens | 35 | 3.078 | 7 | 5 | 7.1 | |
| 2022/23 | Rennes | 36 | 3.078 | 7 | 5 | 7.1 | |
| 2024/25 | Rennes | 16 | 844 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | Rennes | 12 | 668 | 1 | 0 | 6.9 | |
| Total / Moyenne | 332 | 24.239 | 41 | 29 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ivory Coast | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Ivory Coast | 2 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2023/24 | Ivory Coast | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Ivory Coast | 4 | 233 | 2 | 1 | 7.2 | |
| 2026 | Ivory Coast | 2 | 147 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 14 | 380 | 5 | 1 | 7.1 |
Statistiques avancées
48%
duels gagnés %
59%
dribbles réussis
88%
précision des passes
76
passes clés
123
tacles + int.
57
tirs cadrés
7 0
cartons
D'après 90 des 346 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 8 mars 2025DParis Saint Germain1–4D6.5
- 8 févr. 2025ESaint-Étienne0–2V6.9
- 3 juin 2023EAuxerre1–3V–
- 27 mai 2023DAjaccio3–0V7.7
- 21 mai 2023ELorient1–3V1 17.7
- 12 mai 2023DReims2–1V17.7
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 90 | 7.415 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2.1 | 87.5 | 2 | 6.89 | |
| Total / Moyenne | 90 | 7.415 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2.1 | 87.5 | 2 | 6.89 | |