
Cengiz Ünder
180matchs
9.346minutes
39buts
20passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Roma | 26 | 1.255 | 7 | 1 | 6.9 | |
| 2018/19 | Roma | 26 | 1.376 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Roma | 18 | 887 | 3 | 0 | 7.0 | |
| 2020/21 | Leicester City | 9 | 274 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2021/22 | Olympique Marseille | 32 | 2.206 | 10 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | Olympique Marseille | 37 | 2.495 | 5 | 4 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 148 | 8.493 | 28 | 16 | 7.0 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Türkiye | 4 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2018 | Türkiye | 6 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2019 | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 2020 | Türkiye | 5 | 207 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2020/21 | Türkiye | 4 | 224 | 1 | 0 | 7.4 | |
| 2021 | Türkiye | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Türkiye | 3 | 0 | 2 | 2 | – | |
| 2022/23 | Türkiye | 5 | 377 | 2 | 1 | 7.8 | |
| 2023/24 | Türkiye | 1 | 45 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total / Moyenne | 32 | 853 | 11 | 4 | 7.4 |
Statistiques avancées
47%
duels gagnés %
47%
dribbles réussis
78%
précision des passes
118
passes clés
106
tacles + int.
62
tirs cadrés
9 1
cartons
D'après 100 des 180 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 3 juin 2023EAjaccio1–0D7.6
- 27 mai 2023DBrest1–2D6.2
- 20 mai 2023ELille2–1D6.9
- 14 mai 2023DAngers SCO3–1V7.2
- 6 mai 2023ELens2–1D7.2
- 30 avr. 2023DAuxerre2–1V18.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 68 | 4.520 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1.9 | 78.2 | 7 | 7.02 | |
| Premier League | 20 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 81.0 | 0 | 6.66 | |
| UEFA Nations League | 9 | 601 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.9 | 77.7 | 2 | 7.61 | |
| UEFA European Championship | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 74.2 | 0 | 7.07 | |
| Total / Moyenne | 100 | 5.562 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2.0 | 78.3 | 9 | 7.05 | |