
Allan Nyom
Allan Roméo Nyom
360matchs
27.454minutes
5buts
9passes déc.
6.6note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Granada | 32 | 2.827 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Granada | 35 | 2.954 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Granada | 34 | 2.864 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Granada | 34 | 2.989 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Watford | 32 | 2.475 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2016/17 | West Brom | 32 | 2.638 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | West Brom | 29 | 2.308 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | Leganés | 23 | 1.712 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | West Brom | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2019/20 | Getafe | 34 | 2.436 | 2 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | Getafe | 31 | 2.333 | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2021/22 | Getafe | 5 | 244 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2024/25 | Getafe | 20 | 882 | 1 | 2 | 6.7 | |
| 2025/26 | Getafe | 15 | 524 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Total / Moyenne | 358 | 27.366 | 5 | 9 | 6.6 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cameroon | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Cameroon | 1 | 44 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 2 | 88 | 0 | 0 | – |
Statistiques à partir de la saison 2010/11 — les saisons antérieures ne sont pas (encore) disponibles de façon fiable chez la source de données.
Statistiques avancées
49%
duels gagnés %
43%
dribbles réussis
69%
précision des passes
30
passes clés
100
tacles + int.
7
tirs cadrés
21 2
cartons
D'après 107 des 360 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 23 mai 2026DOsasuna1–0V7.7
- 17 mai 2026EElche1–0D6.3
- 13 mai 2026DMallorca3–1V18.2
- 10 mai 2026EOviedo0–0N–
- 3 mai 2026DRayo Vallecano0–2D–
- 25 avr. 2026DFC Barcelona0–2D–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 107 | 3.983 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1.2 | 68.7 | 1 | 6.61 | |
| Total / Moyenne | 107 | 3.983 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1.2 | 68.7 | 1 | 6.61 | |