
A. Danjuma
249matchs
13.750minutes
56buts
12passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | NEC | 12 | 581 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2017/18 | NEC | 28 | 2.400 | 11 | 0 | – | |
| 2018/19 | Club Brugge | 20 | 1.174 | 5 | 0 | – | |
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 14 | 626 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2019/20 | Club Brugge | 1 | 87 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | AFC Bournemouth | 35 | 2.682 | 17 | 7 | 7.2 | |
| 2021/22 | Villarreal | 23 | 1.475 | 10 | 3 | 7.0 | |
| 2022/23 | Tottenham Hotspur | 9 | 162 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Villarreal | 10 | 480 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2023/24 | Everton | 28 | 587 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | Girona | 30 | 1.334 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Villarreal | 3 | 203 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2025/26 | Valencia | 30 | 1.627 | 3 | 2 | 6.8 | |
| 2026/27 | Valencia | 4 | 258 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Moyenne | 247 | 13.676 | 55 | 12 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Netherlands | 1 | 61 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Netherlands | 1 | 13 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 2 | 74 | 1 | 0 | – |
Statistiques avancées
45%
duels gagnés %
46%
dribbles réussis
77%
précision des passes
60
passes clés
39
tacles + int.
68
tirs cadrés
0
arrêts
5 0
cartons
D'après 124 des 249 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 20 sept. 2026DReal Sociedad2–3D7.1
- 16 sept. 2026EDeportivo Alavés0–1V7.2
- 11 sept. 2026ESevilla1–0D6.1
- 6 sept. 2026DFC Barcelona0–5D6.2
- 30 août 2026EDeportivo La Coruña3–1D7.3
- 10 mai 2026EAthletic Club0–1V–
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 79 | 4.108 | 17 | 4 | 5 | 0 | 2.1 | 78.8 | 5 | 6.86 | |
| Premier League | 45 | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 70.5 | 0 | 6.61 | |
| Total / Moyenne | 124 | 4.858 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2.1 | 77.0 | 5 | 6.80 | |