
Geoffrey Kondogbia
Geoffrey Edwin Kondogbia
né le 15 févr. 1993 · 33 ans NemoursRépublique centrafricaine 188 cm numéro 19 (Olympique Marseille)
368matchs
23.170minutes
12buts
12passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Lens | 3 | 113 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Sevilla | 31 | 1.919 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | Sevilla | 2 | 88 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Monaco | 26 | 1.566 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Monaco | 23 | 1.912 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Inter | 26 | 1.994 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2016/17 | Inter | 24 | 1.715 | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Valencia | 31 | 2.618 | 4 | 4 | 7.1 | |
| 2018/19 | Valencia | 19 | 1.244 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2019/20 | Valencia | 27 | 1.807 | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2020/21 | Atlético de Madrid | 25 | 592 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Valencia | 5 | 441 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Atlético de Madrid | 28 | 1.883 | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | Atlético de Madrid | 34 | 999 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | Olympique Marseille | 26 | 1.457 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | Olympique Marseille | 25 | 2.021 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Central FC | 1 | 67 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 2025/26 | Olympique Marseille | 10 | 593 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Olympique Marseille | 2 | 141 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 368 | 23.170 | 12 | 12 | 7.0 |
Statistiques avancées
62%
duels gagnés %
82%
dribbles réussis
88%
précision des passes
38
passes clés
442
tacles + int.
8
tirs cadrés
30 2
cartons
D'après 169 des 368 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 30 août 2026EMonaco2–0D6.2
- 21 août 2026DStrasbourg4–0V7.3
- 22 mars 2026DLille1–2D6.5
- 13 mars 2026DAuxerre1–0V7.5
- 7 mars 2026EToulouse0–1V7.2
- 1 mars 2026DLyon3–2V6.9
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 99 | 3.916 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1.2 | 85.9 | 1 | 6.93 | |
| Ligue 1 | 70 | 4.212 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 89.6 | 2 | 6.97 | |
| Total / Moyenne | 169 | 8.128 | 1 | 4 | 30 | 2 | 1.2 | 87.6 | 3 | 6.95 | |