
Karol Linetty
278matchs
17.428minutes
15buts
13passes déc.
6.7note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Sampdoria | 35 | 2.381 | 1 | 4 | 6.8 | |
| 2017/18 | Sampdoria | 29 | 2.132 | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2018/19 | Sampdoria | 32 | 2.518 | 3 | 3 | 6.8 | |
| 2019/20 | Sampdoria | 28 | 2.021 | 4 | 3 | 6.8 | |
| 2020/21 | Torino | 27 | 1.842 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | Torino | 16 | 899 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2022/23 | Torino | 32 | 1.906 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Torino | 28 | 1.860 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Torino | 28 | 1.559 | 1 | 0 | 6.6 | |
| Total / Moyenne | 255 | 17.118 | 14 | 13 | 6.7 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Poland | 6 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Poland | 5 | 79 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2020/21 | Poland | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2021 | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Poland | 4 | 129 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2023/24 | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 23 | 310 | 1 | 0 | 6.7 |
Statistiques avancées
42%
duels gagnés %
50%
dribbles réussis
82%
précision des passes
79
passes clés
239
tacles + int.
16
tirs cadrés
33 0
cartons
D'après 191 des 278 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 25 mai 2025DRoma0–2D6.5
- 18 mai 2025ELecce1–0D–
- 11 mai 2025DInter0–2D–
- 27 avr. 2025ENapoli2–0D6.9
- 23 avr. 2025DUdinese2–0V6.9
- 13 avr. 2025EComo1–0D6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 177 | 8.020 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1.3 | 82.4 | 1 | 6.68 | |
| UEFA Nations League | 8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 84.4 | 0 | 6.44 | |
| UEFA European Championship | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 58.1 | 0 | 7.20 | |
| FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 191 | 8.330 | 4 | 1 | 33 | 0 | 1.3 | 82.1 | 1 | 6.68 | |