
538matchs
48.046minutes
0buts
1passes déc.
6.9note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Atlético de Madrid | 38 | 3.420 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Manchester United | 29 | 2.610 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Manchester United | 28 | 2.520 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Manchester United | 37 | 3.330 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Manchester United | 37 | 3.314 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Manchester United | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | Manchester United | 35 | 3.150 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | Manchester United | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2018/19 | Manchester United | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019/20 | Manchester United | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Manchester United | 26 | 2.296 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | Manchester United | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | Manchester United | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | Fiorentina | 38 | 3.150 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2025/26 | Fiorentina | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Fiorentina | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Moyenne | 531 | 47.460 | 0 | 1 | 6.9 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 5 | 406 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 7 | 586 | 0 | 0 | – |
Statistiques avancées
91%
duels gagnés %
69%
précision des passes
5
passes clés
2
tacles + int.
0
tirs cadrés
210
arrêts
31
clean sheets
87
buts encaissés
2 0
cartons
D'après 80 des 538 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 20 sept. 2026DNapoli1–1N8.3
- 11 sept. 2026EVenezia2–4V6.2
- 5 sept. 2026DTorino1–2D6.3
- 29 août 2026DFrosinone0–3D6.0
- 25 mai 2025EUdinese2–3V6.5
- 18 mai 2025DBologna3–2V6.5
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 42 | 3.510 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 70.2 | 3 | 7.17 | |
| Premier League | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 68.7 | 2 | 6.94 | |
| Total / Moyenne | 80 | 6.930 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 69.5 | 5 | 7.06 | |