
Benjamin Henrichs
238matchs
15.132minutes
8buts
19passes déc.
6.8note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 538 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2016/17 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 2.426 | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2017/18 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 1.258 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2018/19 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 64 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 2018/19 | Monaco | 22 | 1.827 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | Monaco | 13 | 889 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | RB Leipzig | 13 | 535 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2021/22 | RB Leipzig | 22 | 1.138 | 3 | 3 | 6.9 | |
| 2022/23 | RB Leipzig | 30 | 2.186 | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2023/24 | RB Leipzig | 33 | 2.531 | 1 | 5 | 7.1 | |
| 2024/25 | RB Leipzig | 15 | 934 | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2025/26 | RB Leipzig | 17 | 319 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2026/27 | RB Leipzig | 1 | 17 | 0 | 0 | 3.5 | |
| Total / Moyenne | 228 | 14.662 | 8 | 19 | 6.8 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Germany | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Germany | 1 | 11 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Germany | 6 | 336 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | Germany | 2 | 33 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 10 | 470 | 0 | 0 | 7.0 |
Statistiques avancées
57%
duels gagnés %
63%
dribbles réussis
77%
précision des passes
91
passes clés
327
tacles + int.
22
tirs cadrés
0
arrêts
23 0
cartons
D'après 140 des 238 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 20 sept. 2026EBayer 04 Leverkusen2–0D5.7
- 13 sept. 2026DHamburger SV5–0V7.0
- 5 sept. 2026EWerder Bremen3–1D–
- 29 août 2026DBorussia Mönchengladbach3–0V6.9
- 18 avr. 2026EEintracht Frankfurt1–3V–
- 11 avr. 2026DBorussia Mönchengladbach1–0V6.6
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 140 | 7.471 | 6 | 13 | 23 | 0 | 1.3 | 77.1 | 3 | 6.92 | |
| Total / Moyenne | 140 | 7.471 | 6 | 13 | 23 | 0 | 1.3 | 77.1 | 3 | 6.92 | |