
Jamal Musiala
194matchs
11.460minutes
56buts
32passes déc.
7.1note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FC Bayern München | 1 | 2 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | FC Bayern München | 26 | 870 | 6 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | FC Bayern München | 30 | 1.454 | 5 | 5 | 6.9 | |
| 2022/23 | FC Bayern München | 33 | 2.209 | 12 | 10 | 7.0 | |
| 2023/24 | FC Bayern München | 24 | 1.767 | 10 | 5 | 7.5 | |
| 2024/25 | FC Bayern München | 25 | 1.804 | 12 | 2 | 7.5 | |
| 2025/26 | FC Bayern München | 15 | 679 | 3 | 4 | 6.7 | |
| 2026/27 | FC Bayern München | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Moyenne | 155 | 8.818 | 48 | 27 | 7.1 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Germany | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2021 | Germany | 1 | 14 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Germany | 5 | 418 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | Germany | 6 | 289 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Germany | 5 | 354 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | Germany | 9 | 742 | 3 | 1 | 7.4 | |
| 2024/25 | Germany | 5 | 375 | 2 | 3 | 7.5 | |
| 2026 | Germany | 6 | 441 | 2 | 0 | 6.9 | |
| Total / Moyenne | 39 | 2.642 | 8 | 5 | 7.0 |
Statistiques avancées
50%
duels gagnés %
56%
dribbles réussis
84%
précision des passes
221
passes clés
299
tacles + int.
126
tirs cadrés
0
arrêts
10 0
cartons
D'après 192 des 194 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 18 sept. 2026DFC Union Berlin7–0V1 18.8
- 13 sept. 2026EElversberg1–2V6.5
- 5 sept. 2026ESchalke 040–0N5.9
- 29 juin 2026DParaguay1–1N6.6
- 25 juin 2026EEcuador2–1D6.9
- 20 juin 2026DIvory Coast2–1V6.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 167 | 8.930 | 49 | 28 | 9 | 0 | 1.9 | 84.6 | 13 | 7.10 | |
| UEFA Nations League | 11 | 664 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 82.8 | 1 | 7.15 | |
| UEFA European Championship | 7 | 432 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 91.5 | 0 | 7.22 | |
| FIFA World Cup | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 79.2 | 0 | 6.90 | |
| Total / Moyenne | 192 | 10.556 | 55 | 32 | 10 | 0 | 1.8 | 84.5 | 14 | 7.10 | |