
Marco Asensio
281matchs
15.414minutes
50buts
42passes déc.
7.1note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Espanyol | 34 | 2.833 | 4 | 10 | 7.0 | |
| 2016/17 | Real Madrid | 23 | 1.077 | 3 | 2 | 6.9 | |
| 2017/18 | Real Madrid | 32 | 1.839 | 6 | 6 | 7.2 | |
| 2018/19 | Real Madrid | 30 | 1.783 | 1 | 4 | 7.0 | |
| 2019/20 | Real Madrid | 9 | 334 | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2020/21 | Real Madrid | 35 | 1.880 | 5 | 2 | 7.0 | |
| 2021/22 | Real Madrid | 31 | 1.739 | 10 | 0 | 7.1 | |
| 2022/23 | Real Madrid | 31 | 1.445 | 9 | 6 | 7.2 | |
| 2023/24 | Paris Saint Germain | 19 | 1.113 | 4 | 5 | 7.2 | |
| 2024/25 | Aston Villa | 13 | 745 | 3 | 1 | 7.1 | |
| 2024/25 | Paris Saint Germain | 12 | 626 | 2 | 4 | 7.1 | |
| Total / Moyenne | 269 | 15.414 | 50 | 41 | 7.1 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2017 | Spain U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | – | |
| Total / Moyenne | 12 | 0 | 0 | 1 | – |
Statistiques avancées
51%
duels gagnés %
69%
dribbles réussis
88%
précision des passes
173
passes clés
98
tacles + int.
106
tirs cadrés
6 0
cartons
D'après 161 des 281 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 25 mai 2025EManchester United2–0D6.6
- 16 mai 2025DTottenham Hotspur2–0V8.2
- 10 mai 2025EAFC Bournemouth0–1V6.9
- 3 mai 2025DFulham1–0V6.7
- 22 avr. 2025EManchester City2–1D6.7
- 19 avr. 2025DNewcastle United4–1V7.3
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 106 | 5.007 | 24 | 8 | 4 | 0 | 1.9 | 87.6 | 5 | 7.08 | |
| Ligue 1 | 42 | 1.731 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2.0 | 88.8 | 1 | 7.19 | |
| Premier League | 13 | 745 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 | 86.6 | 2 | 7.12 | |
| Total / Moyenne | 161 | 7.483 | 33 | 18 | 6 | 0 | 2.0 | 87.8 | 8 | 7.10 | |