
Chris Philipps
40matchs
2.926minutes
0buts
0passes déc.
6.7note
Carrière
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Luxembourg | 3 | 189 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Luxembourg | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Luxembourg | 2 | 61 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Luxembourg | 2 | 121 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 9 | 551 | 0 | 0 | – |
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.