Championship · 2023/24 · journée 40
4-2-3-1 · M. Dodds4-2-3-1 · J. Eustace
Déroulé du match
- 29’0–1Sammie Szmodics · passe décisive Tyrhys Dolan
- 36’0–2Sammie Szmodics · passe décisive Joe Rankin-Costello
- 47’0–3Ryan Hedges · passe décisive Sam Gallagher
- 54’0–4Tyrhys Dolan · passe décisive Ryan Hedges
- C. Rigg77’1–4
- 81’1–5Andrew Moran · passe décisive Sammie Szmodics
Statistiques d'équipe
5545
Possession %
1.543.41
xG
1313
Tirs
77
Cadrés
33
Non cadrés
33
Bloqués
710
Tirs dans la surface
63
Tirs hors surface
33
Corners
26
Arrêts
1012
Fautes
22
Hors-jeu
502419
Passes
419344
Passes réussies
8382
Précision des passes %
Homme du match
Compositions
Sunderland4-2-3-1
Sunderland
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Patterson | 6.0 | 0/0 |
| 28 | Callum Styles | 6.3 | 0/0 |
| 5 | Daniel Ballard | 6.3 | 0/0 |
| 13 | Luke O'Nien | 6.2 | 0/0 |
| 32 | Trai Hume | 6.2 | 0/0 |
| 24 | Daniel Neil | 7.5 | 0/0 |
| 39 | Pierre Ekwah | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Romaine Mundle55’ | 6.7 | 0/0 |
| 22 | Adil Aouchiche54’ | 6.5 | 0/0 |
| 10 | Patrick Roberts55’ | 6.2 | 0/0 |
| 7 | Jobe Bellingham | 6.3 | 0/0 |
Banc
Blackburn
| # | joueur | note | B/PD |
|---|---|---|---|
| 1 | Aynsley Pears | 7.6 | 0/0 |
| 3 | Harry Pickering20’ | 6.6 | 0/0 |
| 16 | S. Wharton | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Dominic Hyam | 6.9 | 0/0 |
| 2 | Callum Brittain | 6.9 | 0/0 |
| 11 | Joe Rankin-Costello74’ | 7.9 | 0/1 |
| 6 | Sondre Tronstad | 7.0 | 0/0 |
| 10 | Tyrhys Dolan | 7.9 | 1/1 |
| 8 | Sammie Szmodics | 8.7 | 2/1 |
| 19 | Ryan Hedges74’ | 8.5 | 1/1 |
| 9 | Sam Gallagher67’ | 7.0 | 0/1 |
Banc
- 12Leopold Wahlstedt
- 17Hayden Carter
- 45Ben Chrisene20’
- 55Kyle McFadzean
- 21John Buckley74’
- 24Andrew Moran67’
- 44Yasin Ayari
- 18D. Markanday74’
- 33Semir Telalović

