Compétitions › India › I-League
Championnat
I-League
Saisons8
Classement 202510
| # | club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Harbour | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 |
| 2 | Shillong Lajong | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 | 28 |
| 3 | Sreenidi Deccan | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 26 |
| 4 | Rajasthan United | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 5 | Dempo | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 6 | Chanmari | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 7 | Real Kashmir | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 | 14 |
| 8 | Aizawl | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 9 | Gokulam | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 10 | Namdhari | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 10 |
Journées 20259
Journée 9 · 17 avr. 2026
| 17 avr. | Namdhari | 1–4 | Chanmari |
| 18 avr. | Diamond Harbour | 5–2 | Gokulam |
| 18 avr. | Shillong Lajong | 6–1 | Aizawl |
| 19 avr. | Dempo | 1–2 | Rajasthan United |
| 19 avr. | Real Kashmir | 2–0 | Sreenidi Deccan |
Derniers matchs
| date | domicile | score | extérieur |
|---|---|---|---|
| 23 mai 2026 | Diamond Harbour | 0–3 | Shillong Lajong |
| 22 mai 2026 | Dempo | 1–1 | Sreenidi Deccan |
| 19 mai 2026 | Rajasthan United | 2–2 | Chanmari |
| 17 mai 2026 | Dempo | 1–1 | Diamond Harbour |
| 16 mai 2026 | Sreenidi Deccan | 2–1 | Chanmari |
| 15 mai 2026 | Shillong Lajong | 4–2 | Rajasthan United |
| 12 mai 2026 | Namdhari | 0–1 | Gokulam |
| 11 mai 2026 | Aizawl | 1–2 | Real Kashmir |
| 10 mai 2026 | Sreenidi Deccan | 1–1 | Shillong Lajong |
| 9 mai 2026 | Chanmari | 2–0 | Dempo |
| 8 mai 2026 | Diamond Harbour | 5–2 | Rajasthan United |
| 5 mai 2026 | Gokulam | 2–2 | Aizawl |
| 4 mai 2026 | Real Kashmir | 0–3 | Namdhari |
| 3 mai 2026 | Diamond Harbour | 1–2 | Sreenidi Deccan |
| 2 mai 2026 | Shillong Lajong | 4–0 | Chanmari |