Compétitions › United States › MLS Next Pro
Championnat
MLS Next Pro
Saisons5
Classement 202630
| # | club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 28 | 19 | 6 | 3 | 54 | 21 | +33 | 63 |
| 2 | Crown Legacy | 28 | 15 | 8 | 5 | 67 | 39 | +28 | 53 |
| 3 | Chattanooga | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 39 | +17 | 52 |
| 4 | Portland Timbers II | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 29 | +8 | 52 |
| 5 | Ventura County | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 36 | +22 | 49 |
| 6 | Houston Dynamo FC II | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 33 | +20 | 48 |
| 7 | Atlanta United II | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 46 | +16 | 47 |
| 8 | New York RB II | 28 | 13 | 5 | 10 | 58 | 48 | +10 | 44 |
| 9 | Connecticut FC | 28 | 14 | 2 | 12 | 59 | 52 | +7 | 44 |
| 10 | New York City II | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 44 | +6 | 44 |
| 11 | New England II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 42 | +5 | 44 |
| 12 | Columbus Crew II | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | 43 | +6 | 43 |
| 13 | Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 39 | +4 | 42 |
| 14 | Los Angeles FC II | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 48 | +2 | 42 |
| 15 | Huntsville City | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 47 | +2 | 42 |
| 16 | Philadelphia Union II | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 40 | -3 | 41 |
| 17 | St. Louis City II | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 40 | +2 | 40 |
| 18 | Orlando City II | 28 | 11 | 7 | 10 | 55 | 56 | -1 | 40 |
| 19 | The Town | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 36 | +15 | 39 |
| 20 | Tacoma Defiance | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 44 | -4 | 38 |
| 21 | Toronto II | 28 | 11 | 4 | 13 | 48 | 56 | -8 | 37 |
| 22 | Chicago Fire II | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 | 48 | +2 | 36 |
| 23 | North Texas | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 41 | +1 | 34 |
| 24 | Real Monarchs | 28 | 8 | 5 | 15 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 25 | Carolina Core | 28 | 5 | 11 | 12 | 40 | 53 | -13 | 26 |
| 26 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 6 | 5 | 17 | 39 | 62 | -23 | 23 |
| 27 | Sporting KC II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36 | 75 | -39 | 22 |
| 28 | Colorado Rapids II | 28 | 4 | 7 | 17 | 28 | 52 | -24 | 19 |
| 29 | FC Cincinnati II | 28 | 5 | 3 | 20 | 32 | 62 | -30 | 18 |
| 30 | Inter Miami II | 28 | 3 | 5 | 20 | 30 | 74 | -44 | 14 |
Journées 202630
28 févr.7 mars14 mars19 mars28 mars3 avr.10 avr.16 avr.24 avr.2 mai7 mai14 mai21 mai29 mai5 juin11 juin18 juin25 juin4 juil.11 juil.17 juil.23 juil.31 juil.7 août13 août20 août27 août4 sept.10 sept.20 sept.
Week-end de match · 20 sept. 2026
Derniers matchs
| date | domicile | score | extérieur |
|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Minnesota United II | 3–2 | Los Angeles FC II |
| 20 sept. 2026 | Houston Dynamo FC II | 2–3 | Sporting KC II |
| 20 sept. 2026 | St. Louis City II | 0–2 | Austin II |
| 20 sept. 2026 | Colorado Rapids II | 2–1 | North Texas |
| 20 sept. 2026 | Vancouver Whitecaps II | 0–2 | The Town |
| 20 sept. 2026 | Tacoma Defiance | 1–1 | Portland Timbers II |
| 20 sept. 2026 | Real Monarchs | 2–1 | Ventura County |
| 20 sept. 2026 | Connecticut FC | 7–2 | Inter Miami II |
| 20 sept. 2026 | FC Cincinnati II | 1–2 | Crown Legacy |
| 20 sept. 2026 | Columbus Crew II | 1–1 | Carolina Core |
| 20 sept. 2026 | Chicago Fire II | 0–1 | Chattanooga |
| 20 sept. 2026 | Orlando City II | 2–4 | Atlanta United II |
| 20 sept. 2026 | Toronto II | 1–3 | New England II |
| 20 sept. 2026 | New York RB II | 1–2 | Huntsville City |
| 20 sept. 2026 | Philadelphia Union II | 1–1 | New York City II |
Phase de groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 15 | 8 | 5 | 67 | 39 | +28 | 53 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 39 | +17 | 52 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 14 | 5 | 9 | 62 | 46 | +16 | 47 |
| 4 | New York RB II | 28 | 13 | 5 | 10 | 58 | 48 | +10 | 44 |
| 5 | Connecticut FC | 28 | 14 | 2 | 12 | 59 | 52 | +7 | 44 |
| 6 | New York City II | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 44 | +6 | 44 |
| 7 | New England II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 42 | +5 | 44 |
| 8 | Columbus Crew II | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | 43 | +6 | 43 |
| 9 | Huntsville City | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 47 | +2 | 42 |
| 10 | Philadelphia Union II | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 40 | -3 | 41 |
| 11 | Orlando City II | 28 | 11 | 7 | 10 | 55 | 56 | -1 | 40 |
| 12 | Toronto II | 28 | 11 | 4 | 13 | 48 | 56 | -8 | 37 |
| 13 | Chicago Fire II | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 | 48 | +2 | 36 |
| 14 | Carolina Core | 28 | 5 | 11 | 12 | 40 | 53 | -13 | 26 |
| 15 | FC Cincinnati II | 28 | 5 | 3 | 20 | 32 | 62 | -30 | 18 |
| 16 | Inter Miami II | 28 | 3 | 5 | 20 | 30 | 74 | -44 | 14 |
Groupe B
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 28 | 19 | 6 | 3 | 54 | 21 | +33 | 63 |
| 2 | Portland Timbers II | 28 | 14 | 10 | 4 | 37 | 29 | +8 | 52 |
| 3 | Ventura County | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 36 | +22 | 49 |
| 4 | Houston Dynamo FC II | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 33 | +20 | 48 |
| 5 | Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 39 | +4 | 42 |
| 6 | Los Angeles FC II | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 48 | +2 | 42 |
| 7 | St. Louis City II | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 40 | +2 | 40 |
| 8 | The Town | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 36 | +15 | 39 |
| 9 | Tacoma Defiance | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 44 | -4 | 38 |
| 10 | North Texas | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 41 | +1 | 34 |
| 11 | Real Monarchs | 28 | 8 | 5 | 15 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 12 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 6 | 5 | 17 | 39 | 62 | -23 | 23 |
| 13 | Sporting KC II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36 | 75 | -39 | 22 |
| 14 | Colorado Rapids II | 28 | 4 | 7 | 17 | 28 | 52 | -24 | 19 |