Compétitions › Zambia › Super League
Championnat
Super League
Saisons15
Classement 2026/2720
| # | club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Nkana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Man Utd Zambia Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Red Arrows | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 5 | Green Buffaloes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Kabwe Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Roan United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Konkola Blades | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Zanaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | NAPSA Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Nkwazi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | ZESCO United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Trident | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Chirundu Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Kansanshi Dynamos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 16 | Makeni All Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Mufulira Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 18 | Power Dynamos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Nchanga Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Mutondo Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Journées 2026/2718
Journée 2 · 10 oct. 2026 · 8 sur 10 joués
| 10 oct. | Kabwe Warriors | 3–2 | Mutondo Stars |
| 10 oct. | Man Utd Zambia Academy | 4–1 | Kansanshi Dynamos |
| 10 oct. | Nkana | 4–1 | Makeni All Stars |
| 10 oct. | Nkwazi | 0–0 | Chirundu Utd |
| 10 oct. | Red Arrows | 0–0 | Mufulira Wanderers |
| 10 oct. | ZESCO United | 0–1 | Green Eagles |
| 10 oct. · | Zanaco | – | Konkola Blades |
| 10 oct. | Roan United | 0–0 | Green Buffaloes |
| 10 oct. | Trident | 0–0 | NAPSA Stars |
| 11 oct. · | Power Dynamos | – | Nchanga Rangers |
Derniers matchs
| date | domicile | score | extérieur |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Trident | 0–0 | NAPSA Stars |
| 10 oct. 2026 | Roan United | 0–0 | Green Buffaloes |
| 10 oct. 2026 | ZESCO United | 0–1 | Green Eagles |
| 10 oct. 2026 | Red Arrows | 0–0 | Mufulira Wanderers |
| 10 oct. 2026 | Nkwazi | 0–0 | Chirundu Utd |
| 10 oct. 2026 | Nkana | 4–1 | Makeni All Stars |
| 10 oct. 2026 | Man Utd Zambia Academy | 4–1 | Kansanshi Dynamos |
| 10 oct. 2026 | Kabwe Warriors | 3–2 | Mutondo Stars |
| 4 oct. 2026 | Makeni All Stars | 0–0 | Kansanshi Dynamos |
| 4 oct. 2026 | Mutondo Stars | 1–3 | Red Arrows |
| 4 oct. 2026 | Green Buffaloes | 2–0 | Chirundu Utd |
| 3 oct. 2026 | Trident | 0–1 | Nkana |
| 3 oct. 2026 | Konkola Blades | 2–1 | Power Dynamos |
| 3 oct. 2026 | Nchanga Rangers | 0–1 | Zanaco |
| 3 oct. 2026 | Nkwazi | 1–2 | Roan United |
2019
Phase de groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Eagles | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | +12 | 36 |
| 2 | Buildcon | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 12 | +9 | 31 |
| 3 | Forest Rangers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 4 | Nkwazi | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 12 | +2 | 26 |
| 5 | Nkana | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 6 | Power Dynamos | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 |
| 7 | NAPSA Stars | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 17 | +1 | 21 |
| 8 | Circuit City | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 9 | Lumwana Radiants | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 10 | Man Utd Zambia Academy | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | 20 | -12 | 11 |
Groupe B
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 35 |
| 2 | Lusaka Dynamos | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 15 | +8 | 34 |
| 3 | Zanaco | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 28 | +12 | 33 |
| 4 | Kabwe Warriors | 18 | 7 | 10 | 1 | 21 | 13 | +8 | 31 |
| 5 | ZESCO United | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 19 | +14 | 30 |
| 6 | Green Buffaloes | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 16 | -3 | 19 |
| 7 | Nakambala Leopards | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 17 |
| 8 | Mufulira Wanderers | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 15 |
| 9 | Prison Leopards | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 22 | -12 | 12 |
| 10 | Kitwe United | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | 11 |
Phase à élimination directe
Finale