Compétitions › Netherlands › Derde Divisie
Championnat
Derde Divisie
Saisons8
Classement 2026/2736
| # | club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnvogels | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 20 |
| 2 | Excelsior '31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 19 |
| 3 | ACV | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 |
| 4 | Noordwijk | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | +13 | 19 |
| 5 | Lisse | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 19 |
| 6 | VV Scherpenzeel | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 19 |
| 7 | SC Genemuiden | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 |
| 8 | Excelsior Maassluis | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 17 |
| 9 | Harkemase Boys | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 10 | TEC | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | +11 | 16 |
| 11 | Sportlust '46 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | +3 | 15 |
| 12 | Sparta Nijkerk | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | +6 | 14 |
| 13 | UDI '19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 14 | Purmersteijn | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 14 |
| 15 | GOES | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 16 | Hoogeveen | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 13 |
| 17 | Dongen | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 | 13 |
| 18 | Zwaluwen | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| 19 | Gemert | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 20 | ADO '20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 21 | Blauw Geel | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 22 | RBC Roosendaal | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 23 | Poortugaal | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Hercules | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 25 | UNA | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 26 | TOGB | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 27 | VVSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 28 | Groene Ster | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| 29 | DVS 33 Ermelo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| 30 | Dovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 31 | Staphorst | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| 32 | Achilles Veen | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| 33 | Eemdijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| 34 | EVV | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 2 |
| 35 | Hollandia | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 1 |
| 36 | SVZW | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Journées 2026/2734
Journée 8 · 3 oct. 2026 · 17 sur 18 joués
| 3 oct. | Dovo | 1–3 | ADO '20 |
| 3 oct. · | Eemdijk | – | Hollandia |
| 3 oct. | Staphorst | 0–3 | TEC |
| 3 oct. | Zwaluwen | 1–0 | Achilles Veen |
| 3 oct. | Rijnvogels | 5–1 | Groene Ster |
| 3 oct. | SVZW | 0–2 | Sparta Nijkerk |
| 3 oct. | Sportlust '46 | 0–3 | Excelsior '31 |
| 3 oct. | Purmersteijn | 4–2 | Harkemase Boys |
| 3 oct. | VV Scherpenzeel | 4–2 | ACV |
| 3 oct. | TOGB | 4–3 | RBC Roosendaal |
| 3 oct. | VVSB | 0–3 | Excelsior Maassluis |
| 3 oct. | Hercules | 1–0 | DVS 33 Ermelo |
| 3 oct. | Hoogeveen | 5–3 | SC Genemuiden |
| 3 oct. | Dongen | 4–0 | Poortugaal |
| 3 oct. | EVV | 0–2 | Noordwijk |
| 4 oct. | Gemert | 0–2 | Lisse |
| 4 oct. | Blauw Geel | 1–1 | UNA |
| 4 oct. | GOES | 0–4 | UDI '19 |
Derniers matchs
| date | domicile | score | extérieur |
|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | GOES | 0–4 | UDI '19 |
| 4 oct. 2026 | Blauw Geel | 1–1 | UNA |
| 4 oct. 2026 | Gemert | 0–2 | Lisse |
| 3 oct. 2026 | EVV | 0–2 | Noordwijk |
| 3 oct. 2026 | Dongen | 4–0 | Poortugaal |
| 3 oct. 2026 | Hoogeveen | 5–3 | SC Genemuiden |
| 3 oct. 2026 | Hercules | 1–0 | DVS 33 Ermelo |
| 3 oct. 2026 | VVSB | 0–3 | Excelsior Maassluis |
| 3 oct. 2026 | TOGB | 4–3 | RBC Roosendaal |
| 3 oct. 2026 | VV Scherpenzeel | 4–2 | ACV |
| 3 oct. 2026 | Purmersteijn | 4–2 | Harkemase Boys |
| 3 oct. 2026 | Sportlust '46 | 0–3 | Excelsior '31 |
| 3 oct. 2026 | SVZW | 0–2 | Sparta Nijkerk |
| 3 oct. 2026 | Rijnvogels | 5–1 | Groene Ster |
| 3 oct. 2026 | Zwaluwen | 1–0 | Achilles Veen |
2025/26
Phase de groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 36 | +27 | 67 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 34 | 17 | 11 | 6 | 59 | 39 | +20 | 62 |
| 3 | Sparta Nijkerk | 34 | 19 | 4 | 11 | 84 | 43 | +41 | 61 |
| 4 | ADO '20 | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 | 35 | +11 | 60 |
| 5 | SC Genemuiden | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 52 | +9 | 56 |
| 6 | Staphorst | 34 | 17 | 3 | 14 | 63 | 53 | +10 | 54 |
| 7 | Harkemase Boys | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 44 | +12 | 52 |
| 8 | Dovo | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 43 | +10 | 52 |
| 9 | Eemdijk | 34 | 14 | 8 | 12 | 68 | 59 | +9 | 50 |
| 10 | VV Scherpenzeel | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 49 | +10 | 49 |
| 11 | Hoogeveen | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 64 | -10 | 48 |
| 12 | Sportlust '46 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 52 | +2 | 47 |
| 13 | Hercules | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 57 | -4 | 44 |
| 14 | Excelsior '31 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 57 | -8 | 40 |
| 15 | TEC | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 64 | -16 | 40 |
| 16 | Huizen | 33 | 10 | 7 | 16 | 50 | 63 | -13 | 37 |
| 17 | Urk | 34 | 9 | 6 | 19 | 61 | 96 | -35 | 33 |
| 18 | Hsc 21 | 34 | 1 | 4 | 29 | 34 | 109 | -75 | 7 |