Compétitions › United States › USL Championship
Championnat
USL Championship
Saisons12
Classement 202625
| # | club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 23 | +22 | 52 |
| 2 | El Paso Locomotive | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | 47 |
| 3 | New Mexico United | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | +9 | 46 |
| 4 | Sacramento Republic | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | +12 | 44 |
| 5 | Charleston Battery | 25 | 13 | 4 | 8 | 50 | 31 | +19 | 43 |
| 6 | FC Tulsa | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | +7 | 42 |
| 7 | Lexington | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 32 | +14 | 40 |
| 8 | Detroit City | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 19 | +10 | 40 |
| 9 | Colorado Springs | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 39 |
| 10 | Orange County | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 |
| 11 | Hartford Athletic | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 24 | +3 | 38 |
| 12 | Pittsburgh Riverhounds | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | +1 | 38 |
| 13 | San Antonio | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 14 | Louisville City | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 40 | +1 | 36 |
| 15 | Las Vegas Lights | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 16 | Indy Eleven | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 30 | +3 | 34 |
| 17 | Oakland Roots | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 |
| 18 | Phoenix Rising | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 19 | Rhode Island | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 26 | +9 | 32 |
| 20 | Miami FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 43 | -13 | 27 |
| 21 | Birmingham Legion | 25 | 4 | 11 | 10 | 36 | 42 | -6 | 23 |
| 22 | Loudoun United | 25 | 3 | 12 | 10 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 23 | Monterey Bay | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 |
| 24 | Brooklyn | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 | 18 |
| 25 | Sporting JAX | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 65 | -35 | 14 |
Journées 202633
7 mars14 mars21 mars28 mars4 avr.9 avr.18 avr.23 avr.30 avr.7 mai21 mai30 mai4 juin11 juin18 juin25 juin3 juil.9 juil.18 juil.23 juil.1 août6 août15 août20 août27 août4 sept.12 sept.17 sept.25 sept.1 oct.9 oct.17 oct.24 oct.
Week-end de match · 1 oct. 2026 · 8 sur 14 joués
Derniers matchs
| date | domicile | score | extérieur |
|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | New Mexico United | 2–1 | Phoenix Rising |
| 4 oct. 2026 | Las Vegas Lights | 1–0 | San Antonio |
| 4 oct. 2026 | Orange County | 1–2 | Monterey Bay |
| 4 oct. 2026 | Colorado Springs | 0–0 | Oakland Roots |
| 4 oct. 2026 | FC Tulsa | 1–1 | Sacramento Republic |
| 3 oct. 2026 | Loudoun United | 1–1 | Indy Eleven |
| 1 oct. 2026 | Sacramento Republic | 3–2 | Las Vegas Lights |
| 1 oct. 2026 | FC Tulsa | 1–0 | New Mexico United |
| 27 sept. 2026 | Monterey Bay | 2–3 | Lexington |
| 27 sept. 2026 | Oakland Roots | 3–0 | Phoenix Rising |
| 27 sept. 2026 | Orange County | 1–0 | Pittsburgh Riverhounds |
| 27 sept. 2026 | New Mexico United | 2–3 | Sacramento Republic |
| 27 sept. 2026 | San Antonio | 0–0 | Tampa Bay Rowdies |
| 26 sept. 2026 | El Paso Locomotive | 1–1 | FC Tulsa |
| 23 sept. 2026 | Birmingham Legion | 4–0 | Brooklyn |
Phase de groupes
Groupe A
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 23 | +22 | 52 |
| 2 | El Paso Locomotive | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | 47 |
| 3 | New Mexico United | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 32 | +9 | 46 |
| 4 | Sacramento Republic | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 25 | +12 | 44 |
| 5 | Charleston Battery | 25 | 13 | 4 | 8 | 50 | 31 | +19 | 43 |
| 6 | FC Tulsa | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 25 | +7 | 42 |
| 7 | Lexington | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 32 | +14 | 40 |
| 8 | Detroit City | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 19 | +10 | 40 |
| 9 | Colorado Springs | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 39 |
| 10 | Orange County | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 39 |
| 11 | Hartford Athletic | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 24 | +3 | 38 |
| 12 | Pittsburgh Riverhounds | 27 | 11 | 5 | 11 | 28 | 27 | +1 | 38 |
| 13 | San Antonio | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 14 | Louisville City | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 40 | +1 | 36 |
| 15 | Las Vegas Lights | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 36 |
| 16 | Indy Eleven | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 30 | +3 | 34 |
| 17 | Oakland Roots | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 34 |
| 18 | Phoenix Rising | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 19 | Rhode Island | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 26 | +9 | 32 |
| 20 | Miami FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 43 | -13 | 27 |
| 21 | Birmingham Legion | 25 | 4 | 11 | 10 | 36 | 42 | -6 | 23 |
| 22 | Loudoun United | 25 | 3 | 12 | 10 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 23 | Monterey Bay | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 21 |
| 24 | Brooklyn | 25 | 4 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 | 18 |
| 25 | Sporting JAX | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 65 | -35 | 14 |