Paderborn
Paderborn · fondé en 1907
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
| Stade | Home Deluxe Arena |
| Ville | Paderborn |
| Pays | Allemagne |
| Fondé | 1907 |
| Compétition actuelle | Bundesliga |
Vitrine des trophées
Aucun titre enregistré pour l'instant.
Statistiques de l'équipe
| compétition | matchs | buts | tirs/m. | cartons | poss. % | passes % | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 3 | 11.8 | 60 | 46.8 | 83.0 | 6.39 |
Statistiques de l'effectif
| joueur | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Noll | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64.5 | 1 | 7.70 |
| Santiago Castañeda | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 84.4 | 1 | 7.27 |
| Laurin Curda | 4 | 337 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 74.5 | 1 | 7.24 |
| Tjark Lasse Scheller | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 85.7 | 0 | 7.07 |
| Steffen Tigges | 4 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 60.4 | 0 | 6.88 |
| Stefano Marino | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 70.4 | 0 | 6.81 |
| Jonah Sticker | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 83.3 | 0 | 6.81 |
| Mattes Hansen | 4 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 88.1 | 0 | 6.79 |
| Raphael Obermair | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 78.7 | 0 | 6.73 |
| Jano Ter-Horst | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 83.2 | 0 | 6.70 |
| Laurin Ulrich | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 77.9 | 0 | 6.62 |
| Tom Baack | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72.3 | 0 | 6.54 |
| Gabriel Vidović | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.9 | 0 | 6.52 |
| Marvin Pieringer | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.6 | 0 | 6.34 |
| Markus Schubert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Rayan Philippe | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.5 | 0 | 6.54 |
| Oliver Batista Meier | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88.3 | 0 | 6.45 |
| Clemens Lippmann | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 77.8 | 0 | 6.20 |
| Luka Duric | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 78.6 | 0 | 6.20 |
| Felix Götze | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 0 | 6.34 |
| Deniz Zeitler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Niklas Mohr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | — |
| R. Muller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| S. Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | domicile | TSG Hoffenheim | V | 3–1 |
| 12 sept. 2026 | extérieur | Borussia Dortmund | D | 3–0 |
| 5 sept. 2026 | domicile | SC Freiburg | D | 0–1 |
| 29 août 2026 | extérieur | FSV Mainz 05 | N | 0–0 |
| 23 août 2026 | extérieur | Phönix Lübeck | V | 2–4 |
| 8 août 2026 | extérieur | Werder Bremen | N | 2–2 |
| 1 août 2026 | extérieur | Osnabrück | V | 0–2 |
| 17 juil. 2026 | domicile | Fagiano Okayama | V | 3–1 |
| 25 mai 2026 | domicile | VfL Wolfsburg | V | 2–1 |
| 21 mai 2026 | extérieur | VfL Wolfsburg | N | 0–0 |
| 17 mai 2026 | extérieur | Darmstadt 98 | V | 0–2 |
| 8 mai 2026 | domicile | Karlsruher SC | N | 2–2 |
| 3 mai 2026 | extérieur | Elversberg | D | 5–1 |
| 26 avr. 2026 | domicile | Schalke 04 | D | 2–3 |
| 18 avr. 2026 | extérieur | Hannover 96 | N | 1–1 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 juil. 2025 | départ | Koen Kostons | PEC Zwolle | transfert | |
| 18 juil. 2016 | départ | Michael Heinloth | NEC | transfert libre |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 2026 | 5 | 14 | 7 | +7 |
| 2025/26 | 38 | 66 | 51 | +15 |
| 2025 | 5 | 9 | 6 | +3 |
| 2024/25 | 36 | 60 | 47 | +13 |
| 2024 | 7 | 20 | 6 | +14 |
| 2023/24 | 37 | 65 | 58 | +7 |
| 2023 | 8 | 19 | 5 | +14 |
| 2022/23 | 37 | 81 | 48 | +33 |
| 2022 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2021/22 | 35 | 57 | 46 | +11 |
| 2020/21 | 37 | 63 | 50 | +13 |
| 2020 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 2019/20 | 36 | 43 | 81 | -38 |
| 2018/19 | 38 | 84 | 54 | +30 |
| 2017/18 | 42 | 95 | 40 | +55 |
| 2016/17 | 39 | 39 | 59 | -20 |
| 2015/16 | 36 | 31 | 63 | -32 |
| 2014/15 | 35 | 32 | 67 | -35 |
| 2013/14 | 36 | 67 | 52 | +15 |
| 2012/13 | 35 | 46 | 48 | -2 |
| 2011/12 | 36 | 61 | 46 | +15 |