
Adam Smith
392partidos
28.756minutos
6goles
21asistencias
6.7valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Leeds United | 3 | 254 | 0 | 0 | – | |
| 2011/12 | Tottenham Hotspur | 1 | 14 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Millwall | 25 | 2.151 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | AFC Bournemouth | 5 | 129 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Derby County | 8 | 633 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | AFC Bournemouth | 29 | 803 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | AFC Bournemouth | 31 | 2.093 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2016/17 | AFC Bournemouth | 36 | 3.099 | 1 | 5 | 6.8 | |
| 2017/18 | AFC Bournemouth | 27 | 2.068 | 1 | 3 | 6.8 | |
| 2018/19 | AFC Bournemouth | 25 | 2.073 | 1 | 1 | 6.6 | |
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 24 | 2.060 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2020/21 | AFC Bournemouth | 43 | 3.507 | 0 | 4 | 6.7 | |
| 2021/22 | AFC Bournemouth | 20 | 1.804 | 0 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | AFC Bournemouth | 37 | 2.948 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | 28 | 2.158 | 0 | 2 | 6.7 | |
| 2024/25 | AFC Bournemouth | 25 | 1.597 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | AFC Bournemouth | 22 | 1.095 | 0 | 2 | 6.5 | |
| 2026/27 | AFC Bournemouth | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.1 | |
| Total / Media | 392 | 28.756 | 6 | 21 | 6.7 |
Estadísticas avanzadas
49%
duelos ganados %
35%
regates completados
76%
precisión de pase
50
pases clave
203
entradas + int.
1
tiros a puerta
0
paradas
30 0
tarjetas
Basado en 135 de 392 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LLiverpool0–1D5.9
- 12 sept 2026LBrentford2–2E6.1
- 5 sept 2026VNewcastle United2–2E6.3
- 29 ago 2026LEverton1–1E6.3
- 23 ago 2026VManchester City2–1D6.2
- 24 may 2026VNottingham Forest1–1E7.0
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 135 | 8.210 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0.7 | 75.8 | 1 | 6.57 | |
| Total / Media | 135 | 8.210 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0.7 | 75.8 | 1 | 6.57 | |