
Markus Henriksen
208partidos
15.907minutos
30goles
12asistencias
6.9valoración
Carrera
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Norway | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Norway | 4 | 360 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Norway | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Norway | 4 | 116 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 11 | 701 | 0 | 0 | 6.8 |
Estadísticas avanzadas
58%
duelos ganados %
0%
regates completados
86%
precisión de pase
6
entradas + int.
Basado en 5 de 208 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 14 oct 2020LNorthern Ireland1–0V–
- 11 oct 2020LRomania4–0V–
- 8 oct 2020LSerbia1–1E6.9
- 7 sept 2020VNorthern Ireland1–5V6.9
- 4 sept 2020LAustria1–2D6.6
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82.6 | 0 | 6.75 | |
| UEFA European Championship | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 95.2 | 0 | 6.90 | |
| Total / Media | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 85.7 | 0 | 6.80 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 6 ene 2017 | AZ | Hull City | €5.3 mln | traspaso |
| 5 ene 2017 | Hull City | AZ | cesión | |
| 31 ago 2016 | AZ | Hull City | cesión | |
| 31 ago 2012 | Rosenborg | AZ | €2 mln | traspaso |