
Lisandro Magallán
90partidos
6.061minutos
2goles
4asistencias
6.6valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | AFC Ajax | 2 | 64 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2019/20 | Deportivo Alavés | 17 | 1.194 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2020/21 | Crotone | 28 | 2.185 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 2021/22 | AFC Ajax | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021/22 | Anderlecht | 24 | 1.695 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | AFC Ajax | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Elche | 14 | 903 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 90 | 6.061 | 2 | 4 | 6.6 |
Estadísticas avanzadas
52%
duelos ganados %
82%
regates completados
81%
precisión de pase
14
pases clave
179
entradas + int.
5
tiros a puerta
14 1
tarjetas
Últimos partidos
- 4 jun 2023LCádiz1–1E7.2
- 28 may 2023VAthletic Club0–1V7.2
- 24 may 2023LSevilla1–1E–
- 20 may 2023VGetafe1–1E6.6
- 14 may 2023LAtlético de Madrid1–0V6.9
- 2 may 2023VAlmeria2–1D6.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 2.184 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1.0 | 77.9 | 0 | 6.56 | |
| Belgian Pro League | 33 | 1.695 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 87.0 | 1 | 6.85 | |
| La Liga | 20 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 77.5 | 0 | 6.77 | |
| Eredivisie | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 71.7 | 0 | 6.60 | |
| Total / Media | 106 | 4.800 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1.0 | 80.8 | 1 | 6.70 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 5 ene 2023 | AFC Ajax | Elche | transferencia libre | |
| 30 jun 2022 | Anderlecht | AFC Ajax | cesión | |
| 31 ago 2021 | AFC Ajax | Anderlecht | cesión | |
| 30 jun 2021 | Crotone | AFC Ajax | cesión | |
| 3 sept 2020 | AFC Ajax | Crotone | cesión | |
| 20 jul 2020 | Deportivo Alavés | AFC Ajax | cesión | |
| 2 sept 2019 | AFC Ajax | Deportivo Alavés | cesión | |
| 1 ene 2019 | Boca Juniors | AFC Ajax | €9 mln | traspaso |