
Yannick Carrasco
Yannick Ferreira Carrasco
295partidos
18.839minutos
49goles
32asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Monaco | 18 | 1.166 | 3 | 0 | – | |
| 2014/15 | Monaco | 36 | 2.813 | 6 | 0 | – | |
| 2015/16 | Atlético de Madrid | 29 | 1.498 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 2016/17 | Atlético de Madrid | 35 | 2.270 | 10 | 4 | 6.8 | |
| 2017/18 | Atlético de Madrid | 17 | 897 | 3 | 4 | 6.9 | |
| 2019/20 | Atlético de Madrid | 15 | 628 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 2020/21 | Atlético de Madrid | 30 | 2.187 | 6 | 10 | 7.0 | |
| 2021/22 | Atlético de Madrid | 34 | 2.586 | 6 | 6 | 7.1 | |
| 2022/23 | Atlético de Madrid | 35 | 2.326 | 7 | 3 | 6.8 | |
| 2023/24 | Atlético de Madrid | 3 | 223 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Total / Media | 252 | 16.594 | 46 | 31 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Belgium | 2 | 101 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Belgium | 13 | 562 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020 | Belgium | 5 | 139 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2020/21 | Belgium | 5 | 407 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2021 | Belgium | 2 | 155 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Belgium | 4 | 207 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022/23 | Belgium | 4 | 260 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2023/24 | Belgium | 2 | 125 | 2 | 0 | 7.2 | |
| 2024 | Belgium | 6 | 289 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total / Media | 43 | 2.245 | 3 | 1 | 6.7 |
Estadísticas avanzadas
46%
duelos ganados %
57%
regates completados
83%
precisión de pase
169
pases clave
173
entradas + int.
66
tiros a puerta
16 0
tarjetas
Basado en 132 de 295 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 1 jul 2024VFrance1–0D6.3
- 26 jun 2024VUkraine0–0E6.7
- 22 jun 2024LRomania2–0V6.7
- 17 jun 2024LSlovakia0–1D7.2
- 28 ago 2023VRayo Vallecano0–7V6.9
- 20 ago 2023VReal Betis0–0E6.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 104 | 7.289 | 19 | 20 | 13 | 0 | 1.7 | 81.5 | 7 | 6.99 | |
| FIFA World Cup | 10 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 90.4 | 0 | 6.70 | |
| UEFA Nations League | 9 | 667 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | 88.0 | 0 | 6.72 | |
| UEFA European Championship | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.9 | 0 | 6.57 | |
| Total / Media | 132 | 8.669 | 20 | 21 | 16 | 0 | 1.7 | 82.6 | 7 | 6.93 | |