
Rolando Abreu
Rolando Domingo Abreu Canela
11partidos
618minutos
0goles
0asistencias
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuba | 6 | 327 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Cuba | 1 | 6 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Cuba | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Cuba | 2 | 105 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 11 | 618 | 0 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.