
9partidos
495minutos
0goles
0asistencias
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | GOR Mahia | 3 | 141 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 3 | 141 | 0 | 0 | – |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kenya | 2 | 178 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Kenya | 1 | 38 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Kenya | 1 | 51 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Kenya | 2 | 87 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 6 | 354 | 0 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.