
9partidos
499minutos
2goles
0asistencias
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuba | 2 | 168 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Cuba | 4 | 266 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Cuba | 2 | 41 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Cuba | 1 | 24 | 1 | 0 | – | |
| Total / Media | 9 | 499 | 2 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.