
11partidos
549minutos
1goles
0asistencias
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Nicaragua | 1 | 20 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Nicaragua | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Nicaragua | 4 | 190 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Nicaragua | 3 | 195 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Nicaragua | 1 | 54 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 11 | 549 | 1 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.