
24partidos
2.060minutos
0goles
1asistencias
6.6valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Bolívar | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2022 | The Strongest | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Total / Media | 6 | 540 | 0 | 1 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bolivia | 7 | 629 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Bolivia | 1 | 13 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Bolivia | 3 | 248 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Bolivia | 4 | 360 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Bolivia | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Media | 18 | 1.520 | 0 | 0 | 6.3 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.