
Kenneth Semakula
6partidos
350minutos
0goles
0asistencias
6.6valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uganda | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Uganda | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Uganda | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Uganda | 3 | 80 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Media | 6 | 350 | 0 | 0 | 6.6 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.