
12partidos
180minutos
0goles
0asistencias
6.8valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Venezuela | 5 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Venezuela | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Total / Media | 12 | 180 | 0 | 0 | 6.8 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.