
26partidos
1.831minutos
0goles
0asistencias
6.7valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | India | 4 | 238 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | India | 1 | 16 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | India | 17 | 1.354 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024 | India | 2 | 178 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | India | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Media | 26 | 1.831 | 0 | 0 | 6.7 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.