
27partidos
1.986minutos
0goles
0asistencias
6.7valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Benin | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Benin | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Benin | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Benin | 21 | 1.446 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024 | Benin | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 27 | 1.986 | 0 | 0 | 6.7 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.