
Simon Happygod Msuva
21partidos
246minutos
7goles
0asistencias
7.0valoración
Carrera
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Tanzania | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2019 | Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2023/24 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 13 | 0 | 3 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.