
21partidos
293minutos
1goles
0asistencias
6.5valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ZESCO United | 1 | 42 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2020/21 | Kaizer Chiefs | 5 | 251 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Total / Media | 6 | 293 | 0 | 0 | 6.5 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Kenya | 6 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Kenya | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 15 | 0 | 1 | 0 | – |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.