
4partidos
188minutos
0goles
0asistencias
6.0valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Honduras | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Honduras | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Honduras | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.0 | |
| Total / Media | 4 | 188 | 0 | 0 | 6.0 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.