
Shavon Owner John-Brown
7partidos
431minutos
0goles
0asistencias
6.3valoración
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Grenada | 2 | 162 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Grenada | 1 | 87 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Grenada | 2 | 116 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Grenada | 2 | 66 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Total / Media | 7 | 431 | 0 | 0 | 6.3 |
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.