
Ayase Ueda
146partidos
9.207minutos
69goles
9asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Cercle Brugge | 40 | 3.208 | 22 | 2 | 7.0 | |
| 2023/24 | Feyenoord Rotterdam | 26 | 816 | 5 | 2 | 6.8 | |
| 2024/25 | Feyenoord Rotterdam | 21 | 1.203 | 7 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | 31 | 2.533 | 25 | 1 | 7.2 | |
| 2026/27 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 308 | 3 | 1 | 6.9 | |
| 2026/27 | Lille | 1 | 33 | 1 | 0 | 7.8 | |
| Total / Media | 123 | 8.101 | 63 | 7 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Japan | 6 | 133 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Japan | 5 | 241 | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2025 | Japan | 5 | 270 | 2 | 1 | 7.3 | |
| 2026 | Japan | 7 | 462 | 2 | 1 | 6.9 | |
| Total / Media | 23 | 1.106 | 6 | 2 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
46%
duelos ganados %
34%
regates completados
71%
precisión de pase
91
pases clave
48
entradas + int.
141
tiros a puerta
0
paradas
3 0
tarjetas
Basado en 136 de 146 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 19 sept 2026VNice2–1D17.8
- 13 sept 2026LTroyes2–0V6.3
- 3 sept 2026VToulouse0–1V17.8
- 30 ago 2026LADO Den Haag2–2E17.2
- 23 ago 2026VSC Cambuur2–5V17.2
- 16 ago 2026LGo Ahead Eagles2–2E1 17.7
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 85 | 4.857 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2.7 | 76.0 | 5 | 6.99 | |
| Belgian Pro League | 40 | 3.208 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2.4 | 60.3 | 6 | 7.06 | |
| FIFA World Cup | 8 | 369 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 70.3 | 1 | 7.16 | |
| Ligue 1 | 3 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 87.2 | 0 | 7.30 | |
| Total / Media | 136 | 8.628 | 66 | 8 | 3 | 0 | 2.6 | 71.2 | 12 | 7.02 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2023 | Cercle Brugge | Feyenoord Rotterdam | €9 mln | traspaso |
Lesiones y sanciones
| tipo | motivo | periodo | partidos perdidos |
|---|---|---|---|
| lesión | Hamstring Injury | 12 feb 2025 – 4 mar 2025 | 4 |
| lesión | Partial Muscle Tear | 30 oct 2024 – 17 ene 2025 | 12 |
| lesión | Hamstring Injury | 26 oct 2024 – 29 oct 2024 | 1 |