
Robin Quaison
Robin Kwamina Quaison
215partidos
12.744minutos
41goles
10asistencias
6.7valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Palermo | 19 | 778 | 2 | 0 | – | |
| 2015/16 | Palermo | 30 | 1.504 | 1 | 2 | 6.6 | |
| 2016/17 | FSV Mainz 05 | 11 | 481 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2016/17 | Palermo | 17 | 1.077 | 4 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | FSV Mainz 05 | 24 | 1.407 | 4 | 1 | 6.7 | |
| 2018/19 | FSV Mainz 05 | 28 | 2.203 | 7 | 3 | 6.7 | |
| 2019/20 | FSV Mainz 05 | 32 | 2.613 | 13 | 2 | 6.9 | |
| 2020/21 | FSV Mainz 05 | 28 | 1.479 | 6 | 2 | 6.8 | |
| Total / Media | 189 | 11.542 | 38 | 10 | 6.7 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sweden | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Sweden | 6 | 215 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | Sweden | 5 | 182 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2021 | Sweden | 4 | 254 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Sweden | 2 | 27 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Sweden | 6 | 254 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Sweden | 2 | 180 | 1 | 0 | – | |
| Total / Media | 26 | 1.202 | 3 | 0 | 6.6 |
Estadísticas avanzadas
35%
duelos ganados %
52%
regates completados
66%
precisión de pase
13
pases clave
32
entradas + int.
19
tiros a puerta
1 0
tarjetas
Basado en 45 de 215 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 27 sept 2022LSlovenia1–1E6.6
- 24 sept 2022VSerbia4–1D6.9
- 12 jun 2022VNorway3–2D6.9
- 9 jun 2022LSerbia0–1D6.9
- 5 jun 2022LNorway1–2D–
- 2 jun 2022VSlovenia0–2V6.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 30 | 1.479 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 66.1 | 1 | 6.77 | |
| UEFA Nations League | 11 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 70.2 | 0 | 6.63 | |
| UEFA European Championship | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 55.1 | 0 | 6.55 | |
| Total / Media | 45 | 2.040 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 66.2 | 1 | 6.72 | |