
Kamil Glik
Kamil Jacek Glik
338partidos
29.585minutos
23goles
6asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Bari | 16 | 1.356 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Torino | 32 | 2.692 | 1 | 0 | – | |
| 2013/14 | Torino | 34 | 2.965 | 2 | 0 | – | |
| 2014/15 | Torino | 32 | 2.795 | 7 | 0 | – | |
| 2015/16 | Torino | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2016/17 | Monaco | 36 | 3.240 | 6 | 2 | 7.1 | |
| 2017/18 | Monaco | 36 | 3.240 | 3 | 3 | 7.1 | |
| 2018/19 | Monaco | 33 | 2.970 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | Monaco | 23 | 2.070 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Benevento | 36 | 3.207 | 2 | 1 | 6.8 | |
| Total / Media | 311 | 27.505 | 23 | 6 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Poland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Poland | 6 | 318 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Poland | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Poland | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Poland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Poland | 6 | 496 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022/23 | Poland | 6 | 456 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total / Media | 27 | 2.080 | 0 | 0 | 6.8 |
Estadísticas desde la temporada 2010/11 — las temporadas anteriores (aún) no están disponibles de forma fiable en la fuente de datos.
Estadísticas avanzadas
56%
duelos ganados %
60%
regates completados
87%
precisión de pase
5
pases clave
139
entradas + int.
11
tiros a puerta
13 1
tarjetas
Basado en 56 de 338 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 4 dic 2022VFrance3–1D6.2
- 30 nov 2022LArgentina0–2D6.3
- 26 nov 2022LSaudi Arabia2–0V6.9
- 22 nov 2022VMexico0–0E6.9
- 25 sept 2022VWales0–1V6.9
- 22 sept 2022LNetherlands0–2D6.7
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 36 | 3.207 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1.5 | 87.7 | 1 | 6.81 | |
| UEFA Nations League | 10 | 816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 86.4 | 0 | 6.71 | |
| FIFA World Cup | 7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 89.5 | 0 | 6.72 | |
| UEFA European Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 78.8 | 0 | 6.87 | |
| Total / Media | 56 | 4.753 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1.4 | 87.2 | 1 | 6.78 | |