
Iñaki Williams
431partidos
31.878minutos
90goles
54asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Athletic Club | 19 | 1.310 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Athletic Club | 25 | 1.639 | 8 | 3 | 6.8 | |
| 2016/17 | Athletic Club | 38 | 2.799 | 5 | 6 | 6.7 | |
| 2017/18 | Athletic Club | 38 | 2.851 | 7 | 6 | 6.8 | |
| 2018/19 | Athletic Club | 38 | 3.040 | 13 | 4 | 7.0 | |
| 2019/20 | Athletic Club | 38 | 2.958 | 6 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | Athletic Club | 38 | 2.391 | 6 | 6 | 6.7 | |
| 2021/22 | Athletic Club | 38 | 2.785 | 8 | 5 | 6.9 | |
| 2022/23 | Athletic Club | 36 | 2.849 | 10 | 3 | 6.9 | |
| 2023/24 | Athletic Club | 34 | 2.854 | 12 | 3 | 7.3 | |
| 2024/25 | Athletic Club | 35 | 2.653 | 6 | 8 | 7.0 | |
| 2025/26 | Athletic Club | 30 | 2.166 | 3 | 6 | 6.6 | |
| 2026/27 | Athletic Club | 4 | 274 | 0 | 2 | 6.5 | |
| Total / Media | 411 | 30.569 | 85 | 53 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ghana | 3 | 192 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Ghana | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2024 | Ghana | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Ghana | 13 | 955 | 5 | 1 | 7.3 | |
| 2026 | Ghana | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Total / Media | 20 | 1.309 | 5 | 1 | 7.1 |
Estadísticas avanzadas
42%
duelos ganados %
43%
regates completados
70%
precisión de pase
217
pases clave
151
entradas + int.
179
tiros a puerta
0
paradas
14 0
tarjetas
Basado en 215 de 431 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 20 sept 2026LDeportivo Alavés0–0E6.4
- 13 sept 2026LElche1–1E17.6
- 5 sept 2026LAtlético de Madrid3–0V17.1
- 30 ago 2026VCelta de Vigo0–2V16.7
- 23 may 2026VReal Madrid4–2D26.9
- 17 may 2026LCelta de Vigo1–1E16.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 215 | 15.972 | 46 | 33 | 14 | 0 | 2.2 | 69.7 | 16 | 6.93 | |
| Total / Media | 215 | 15.972 | 46 | 33 | 14 | 0 | 2.2 | 69.7 | 16 | 6.93 | |