
Federico Chiesa
299partidos
18.803minutos
52goles
30asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Fiorentina | 27 | 1.494 | 3 | 2 | 6.7 | |
| 2017/18 | Fiorentina | 36 | 3.022 | 6 | 5 | 7.1 | |
| 2018/19 | Fiorentina | 37 | 3.036 | 6 | 3 | 7.1 | |
| 2019/20 | Fiorentina | 34 | 2.649 | 10 | 6 | 7.1 | |
| 2020/21 | Fiorentina | 3 | 241 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2020/21 | Juventus | 30 | 2.227 | 8 | 1 | 7.0 | |
| 2021/22 | Juventus | 14 | 867 | 2 | 2 | 6.9 | |
| 2022/23 | Juventus | 21 | 832 | 2 | 5 | 6.9 | |
| 2023/24 | Juventus | 33 | 2.206 | 9 | 2 | 7.1 | |
| 2024/25 | Liverpool | 6 | 104 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2025/26 | Liverpool | 26 | 400 | 2 | 1 | 6.6 | |
| Total / Media | 267 | 17.078 | 49 | 28 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Italy | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Italy | 7 | 354 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Italy | 7 | 438 | 2 | 0 | 7.1 | |
| 2020/21 | Italy | 5 | 305 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2021 | Italy | 1 | 13 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Italy | 2 | 44 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Italy | 2 | 57 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024 | Italy | 7 | 452 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Total / Media | 32 | 1.725 | 3 | 2 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
46%
duelos ganados %
51%
regates completados
80%
precisión de pase
159
pases clave
180
entradas + int.
82
tiros a puerta
9 1
tarjetas
Basado en 175 de 299 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 24 may 2026LBrentford1–1E–
- 15 may 2026VAston Villa4–2D6.7
- 9 may 2026LChelsea1–1E6.5
- 3 may 2026VManchester United3–2D6.3
- 25 abr 2026LCrystal Palace3–1V–
- 19 abr 2026VEverton1–2V–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 102 | 6.373 | 22 | 18 | 6 | 1 | 2.1 | 78.6 | 6 | 7.07 | |
| Premier League | 55 | 432 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.4 | 83.9 | 1 | 6.56 | |
| UEFA European Championship | 11 | 702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 79.4 | 0 | 7.03 | |
| UEFA Nations League | 7 | 362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 82.0 | 0 | 7.08 | |
| Total / Media | 175 | 7.869 | 27 | 20 | 9 | 1 | 2.0 | 79.9 | 7 | 6.96 | |