
Karol Mets
144partidos
12.174minutos
4goles
2asistencias
6.9valoración
Carrera
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Estonia | 4 | 360 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Estonia | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | Estonia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Estonia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Estonia | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Estonia | 2 | 134 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Estonia | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Estonia | 4 | 360 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 2024/25 | Estonia | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Media | 25 | 2.204 | 0 | 1 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
61%
duelos ganados %
63%
regates completados
85%
precisión de pase
15
pases clave
117
entradas + int.
3
tiros a puerta
8 0
tarjetas
Basado en 53 de 144 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 16 may 2026LVfL Wolfsburg1–3D–
- 3 may 2026LFSV Mainz 051–2D6.6
- 25 abr 2026VHeidenheim2–0D6.0
- 17 abr 2026LFC Köln1–1E16.6
- 11 abr 2026LFC Bayern München0–5D5.7
- 5 abr 2026VFC Union Berlin1–1E6.5
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 36 | 2.834 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 84.6 | 0 | 6.70 | |
| UEFA Nations League | 14 | 1.260 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.2 | 85.6 | 1 | 7.04 | |
| Allsvenskan | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 79.2 | 0 | 7.07 | |
| Total / Media | 53 | 4.294 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.1 | 84.7 | 1 | 6.81 | |
Traspasos
| fecha | de | a | importe | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14 mar 2019 | NAC Breda | — | €300 k | traspaso |
| 31 jul 2017 | Viking | NAC Breda | €100 k | traspaso |