
M. Sadílek
M. Sadilek
151partidos
11.439minutos
10goles
15asistencias
7.1valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Jong PSV U21 | 2 | 16 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Jong PSV U21 | 2 | 55 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | PSV | 11 | 654 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2018/19 | Jong PSV U21 | 5 | 376 | 0 | 0 | – | |
| 2019/20 | PSV | 14 | 1.101 | 1 | 2 | 6.9 | |
| 2019/20 | Jong PSV U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | PSV | 2 | 46 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | FC Twente | 30 | 2.583 | 1 | 2 | 7.1 | |
| 2022/23 | FC Twente | 17 | 1.243 | 2 | 3 | 7.2 | |
| 2023/24 | FC Twente | 31 | 2.703 | 1 | 3 | 7.2 | |
| 2024/25 | FC Twente | 23 | 1.813 | 3 | 4 | 7.2 | |
| Total / Media | 139 | 10.770 | 9 | 15 | 7.1 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Czechia | 3 | 160 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Czechia | 1 | 63 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Czechia | 2 | 160 | 1 | 0 | 6.2 | |
| 2024 | Czechia | 3 | 170 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Czechia | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2026 | Czechia | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Total / Media | 12 | 669 | 1 | 0 | 6.6 |
Estadísticas avanzadas
53%
duelos ganados %
53%
regates completados
81%
precisión de pase
69
pases clave
176
entradas + int.
16
tiros a puerta
10 1
tarjetas
Basado en 62 de 151 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 12 jun 2026VSouth Korea2–1D6.7
- 25 may 2025VAZ3–2D6.9
- 22 may 2025LNEC3–2V17.9
- 19 may 2024VPEC Zwolle1–2V7.5
- 12 may 2024LFC Volendam7–2V6.9
- 5 may 2024VAZ2–1D7.2
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 61 | 4.675 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1.4 | 81.4 | 5 | 7.11 | |
| FIFA World Cup | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 72.7 | 0 | 6.70 | |
| Total / Media | 62 | 4.701 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1.4 | 81.3 | 5 | 7.10 | |